PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 1655
TANGGAL :
13-Jul-2019 - Sabtu
8478
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 7 | 8 |
3D | - | 4 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 8 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
Colok Bebas | 8 | 4 | 7 | 8 |
Macau | 84 = 48 = 87 = 78 = 88 = 88 = 47 = 74 = 48 = 84 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 8 | 4 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |