PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 347
TANGGAL :
13-Jul-2019 - Sabtu
9705
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 0 | 5 |
3D | - | 7 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 9 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 7 | 0 | 5 |
Macau | 97 = 79 = 90 = 09 = 95 = 59 = 70 = 07 = 75 = 57 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 9 | 7 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |